| Name | Datrans 14 |
| Länge | 45,00 meter |
| Breite | 10,05 meter |
| Name | Datrans 2 |
| Länge | 8,08 meter |
| Breite | 9,52 meter |
| Höhe | 3,90 meter |
| Leer tiefgang | 0,87 meter |
| Max. diepgang | 3,23 meter |
| Freibord | 0,29 meter |
| Ausgerüstet mit Lenz und ballastsystem | |
| Motor | Scania |
| 350 PK | |
| Zurwinden | 4 stuks |
| Ankerwinde mit Elektromotor und Buganker | |
| Bouwjahr | 1998 |
| Werft | De Gerlien van Tiem |
| Name | Datrans 3 |
| Länge | 8,08 meter |
| Breite | 9,52 meter |
| Höhe | 3,90 meter |
| Leer tiefgang | 0,87 meter |
| Max. diepgang | 3,23 meter |
| Freibord | 0,29 meter |
| Ausgerüstet mit Lenz und ballastsystem | |
| Motor | Scania |
| 350 PK | |
| Zurwinden | 4 stuks |
| Ankerwinde mit Elektromotor und Buganker | |
| Bouwjahr | 2000 |
| Werft | Orsova(Roemenie) |
| Name | Daan |
| Länge | 16,54 meter |
| Breite | 4,26 meter |
| Tiefgang | 2,13 meter |
| Höhe | 2,75 meter |
| Motor | Caterpillar |
| 325 PK | |
| Bouwjahr | 1970 |